Ránking de Marcas


CARRERAS de 10 km 

1. 32:26 PADERBORN 2022 🇩🇪
2. 32:41 LAREDO 2012 🇪🇸
3. 32:49 LAREDO 2016 🇪🇸
4. 32:51 BERLIN #ARCN 2022 🇩🇪
5. 32:56 SSVI 2012 🇪🇸
6. 32:59 SSVI 2021 🇪🇸

7. 33:01 COSTA AZAHAR-Grao Castellón 2013🇪🇸
8. 33:01 SSVI 2015  🇪🇸
9. 33:05 SSVI 2013  🇪🇸
10. 33:08 KLM Norte Vs Sur 2023 🇪🇸
11. 33:11 SSVI 2014  🇪🇸
12. 33:18 10K ROTTERDAM Eurogames 2011🇳🇱
13. 33:19 10K BERLIN INVITATIONAL 2022 🇩🇪
14. 33:22 SSVI 2011  🇪🇸
15. 33:23 10K FACSA CASTELLÓN 2023 🇪🇸
16. 33:29 10K ASICS BERLIN 2014  🇩🇪
17. 33:32 SSVI 2016  🇪🇸
18. 33:37 Carrera Agua 2013  🇪🇸
19. 33:42 BERLIN #ARCN 2023 🇩🇪
20. 33:51 Carrera Agua 2011  🇪🇸
21. 33:54 BERLIN #ARCN 2021🇩🇪
22. 33:56 Canillejas 2010  🇪🇸
23. 33:59 Cursa Bombers BCN 2015  🇪🇸

MEDIAS MARATONES

1. 1:10:56 Berlin HM 2022🇩🇪
2. 1:11.01 París HM 2022🇫🇷
3. 1:12:19 Copenhagen HM 2022 🇩🇰
4. 1:12:21 Berlin HM 2023🇩🇪
5. 1:13:48 Gijón HM 2016 🇪🇸
6. 1:13:52 Berlín HM 2021🇩🇪
7. 1:13:59 Lisboa HM 2023 🇵🇹
8. 1:14:05 Cardiff World HM Championships 2016   🇬🇧
9. 1:14:07 Vig-Bay HM Gran Bahía 2012   🇪🇸
10. 1:14:57 CTO España 1/2 Maratón Gijón 2011 🇪🇸
11. 1:15:01 CTO España 1/2 Maratón SantaPola 2016🇪🇸  
12. 1:15:40 Getafe HM 2015 🇪🇸

13. 1:16:30  Müggelsee HM Berlín 2014 🇩🇪
14. 1:17:18 Media Cervantina-Alcalá de Henares 2019🇪🇸
15. 1:17:44  Laredo HM 2019 🇪🇸
16. 1:17:54  Campeonato España 1/2 Granollers 2017🇪🇸
17. 1:17:53  Media Cartagena 2011 🇪🇸
18. 1:18:17  Media Albacete 2012 🇪🇸
19. 1:18:57 Media Burgo de Osma 2010🇪🇸
20. 1:19:07 Media GAG Köln 2010 🇩🇪                              
21. 1:19:25 Media Collado Villalba Tragamillas 2010 🇪🇸
22.  1:19:36 Media Palma Mallorca (Relevo 42K) 2015🇪🇸
23. 1:22:16 Media La Latina 2019 🇪🇸
24. 1:23:18 Media Fuencarral-El Pardo 2019🇪🇸

PISTA -esa gran desconocida-

1.000m > 2:51 en Meeting Madrid 2012
1.500m > 4:32 en Control FAM Majadahonda 2011
3.000m > 9:33 en Reunión Arganda 2012
3.000M obst. > 11:11 Eurogames Stockholm 2015
5.000m > 16:36 Eurogames Stockholm 2015


Carrera AVT 2011 - 2º abs